Naek Lab Leutik Sampel Mill Pulverizer grinding Bubuk
Spésifikasi
Modél | GJ-1 | GJ-2 | GJ-3 | GJ-4 | GJ-5 | GJ-6 |
Diaméter piringan (mm) | 150 | 175 | 200 | 250 | 280 | 300 |
Ukuran feed (mm) | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
Ukuran Discharge (mesh) | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 |
Kapasitas (gram / bets) | 100 | 100x2 | 100x3 | 100x4 | 100X5 | 100X6 |
Daya (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Voltaseu | 380V50HZ | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
Beurat / KG | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 240 |
Kaunggulan
(1) efisiensi High. Ukuran kaluaran merata, waktos grinding pondok. Sampel tiasa dianggo pikeun uji langsung tanpa saringan.
(2) Ramah lingkungan. Desain lumrah jeung operasi stabil. Disegel grinding pot, buktina lebu, euweuh polusi, noise low.
(3) Struktur basajan tur lumrah. Éta ngagaduhan layar waktos digital. Gampang dioperasikeun sareng beresih.
(4) pangropéa low. Dirancang husus motor kualitas luhur kalawan umur layanan panjang.

Suku cadang
Urang nawiskeun suku cadang harga pabrik pikeun konsumén di cagar.

Pangiriman
Ascend bakal ngatur konsumén pikeun nganteurkeun produk ka tujuan ku cara anu aman sareng efisien. Urang nyandak kapuasan konsumén salaku persuit pamungkas.







